Equipo | Fed | Ptos Fase1 | General Fase2 | Ptos Fase2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VALOE | ||||||
CEG TORREJON | ||||||
RITMICA QUART DE POBLET | ||||||
S.C.R. SANTA EULALIA | ||||||
TORREPATERNA | ||||||
CGRMANISES | ||||||
G.C TORRE PACHECO | ||||||
GIMNASTICO LORANCA | ||||||
CLUB RITMICA SANTOMERA | ||||||
CLUB RITMICA ELEGANCE | ||||||
CR GIRONA | ||||||
GR ARGANDA | ||||||
RITMICA ROS | ||||||
AE RITMICA PRAT COR BLAU | ||||||
SEDAVI | ||||||
CDE MOSCARDO SIGLO XXI | ||||||
CE BARNARITMICA | ||||||
CLUB RITMICA NOVA |